Đề nghị báo giá cao su in số
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua cao su in số phục vụ sản xuất năm 2026
Đăng ngày 16/12/2025
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,173.49 | 17,902.53 |
| CAD | 18,592.29 | 19,381.57 |
| CHF | 32,335.75 | 33,708.46 |
| CNY | 3,663.92 | 3,819.46 |
| DKK | - | 4,199.12 |
| EUR | 29,990.25 | 31,571.40 |
| GBP | 34,649.03 | 36,119.94 |
| HKD | 3,280.10 | 3,439.92 |
| INR | - | 302.01 |
| JPY | 161.96 | 172.25 |
| KRW | 15.69 | 18.91 |
| KWD | - | 89,203.31 |
| MYR | - | 6,540.78 |
| NOK | - | 2,672.50 |
| RUB | - | 342.28 |
| SAR | - | 7,266.10 |
| SEK | - | 2,924.10 |
| SGD | 19,937.83 | 20,825.85 |
| THB | 739.99 | 857.08 |
| USD | 26,048.00 | 26,378.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ