Đề nghị báo giá giấy Kraft
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua giấy kraft phục vụ sản xuất
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,883.37 | 16,558.38 |
CAD | 17,422.92 | 18,163.35 |
CHF | 28,297.14 | 29,499.70 |
CNY | 3,444.97 | 3,591.38 |
DKK | - | 3,819.15 |
EUR | 27,236.82 | 28,730.01 |
GBP | 32,328.95 | 33,702.85 |
HKD | 3,193.13 | 3,348.86 |
INR | - | 305.82 |
JPY | 164.42 | 174.88 |
KRW | 15.25 | 18.38 |
KWD | - | 85,991.18 |
MYR | - | 5,810.01 |
NOK | - | 2,479.50 |
RUB | - | 330.00 |
SAR | - | 7,059.51 |
SEK | - | 2,593.55 |
SGD | 18,692.42 | 19,525.83 |
THB | 670.70 | 776.86 |
USD | 25,320.00 | 25,710.00 |
Nguồn: Vietcombank |