Đề nghị báo giá giấy Kraft
Nhà máy In tiền Quốc gia có nhu cầu mua giấy kraft phục vụ sản xuất
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,823.67 | 16,496.14 |
CAD | 17,404.64 | 18,144.30 |
CHF | 28,371.35 | 29,577.07 |
CNY | 3,442.73 | 3,589.04 |
DKK | - | 3,814.84 |
EUR | 27,201.99 | 28,693.28 |
GBP | 32,333.92 | 33,708.04 |
HKD | 3,193.13 | 3,348.86 |
INR | - | 305.81 |
JPY | 164.85 | 175.33 |
KRW | 15.21 | 18.34 |
KWD | - | 86,075.05 |
MYR | - | 5,812.63 |
NOK | - | 2,471.06 |
RUB | - | 329.01 |
SAR | - | 7,061.39 |
SEK | - | 2,594.74 |
SGD | 18,679.78 | 19,512.62 |
THB | 669.51 | 775.47 |
USD | 25,320.00 | 25,710.00 |
Nguồn: Vietcombank |