Kết quả LCNT gói thầu VTC20-02 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B04
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả LCNT gói thầu VTC20-02 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B04
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 17,166.96 | 17,895.63 |
CAD | 18,702.51 | 19,496.35 |
CHF | 32,673.51 | 34,060.36 |
CNY | 3,612.63 | 3,765.97 |
DKK | - | 4,269.33 |
EUR | 30,466.80 | 32,072.89 |
GBP | 35,055.96 | 36,543.94 |
HKD | 3,293.78 | 3,454.25 |
INR | - | 311.30 |
JPY | 173.69 | 184.72 |
KRW | 16.53 | 19.92 |
KWD | - | 90,218.52 |
MYR | - | 6,372.60 |
NOK | - | 2,757.61 |
RUB | - | 333.90 |
SAR | - | 7,291.21 |
SEK | - | 2,915.99 |
SGD | 20,122.01 | 21,018.11 |
THB | 733.44 | 849.48 |
USD | 26,147.00 | 26,457.00 |
Nguồn: Vietcombank |