Thông báo mời đấu giá
Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá vỏ hộp mực sau xử lý cặn mực in
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,789.07 | 18,544.17 |
| CAD | 18,507.48 | 19,293.07 |
| CHF | 32,372.92 | 33,747.06 |
| CNY | 3,735.70 | 3,894.27 |
| DKK | - | 4,165.48 |
| EUR | 29,757.10 | 31,325.83 |
| GBP | 34,163.94 | 35,614.11 |
| HKD | 3,266.01 | 3,425.14 |
| INR | - | 293.07 |
| JPY | 160.26 | 170.43 |
| KRW | 15.10 | 18.20 |
| KWD | - | 89,528.31 |
| MYR | - | 6,639.97 |
| NOK | - | 2,769.56 |
| RUB | - | 345.57 |
| SAR | - | 7,279.04 |
| SEK | - | 2,862.95 |
| SGD | 20,008.16 | 20,899.22 |
| THB | 714.13 | 827.12 |
| USD | 26,112.00 | 26,362.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ