Thông báo mời đấu giá
Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá vỏ hộp mực sau xử lý cặn mực in
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,673.11 | 18,423.69 |
| CAD | 17,832.07 | 18,589.39 |
| CHF | 30,316.01 | 31,603.53 |
| CNY | 3,775.71 | 3,936.06 |
| DKK | - | 4,013.83 |
| EUR | 28,685.91 | 30,198.82 |
| GBP | 33,473.64 | 34,895.27 |
| HKD | 3,216.86 | 3,373.66 |
| INR | - | 280.61 |
| JPY | 159.21 | 170.20 |
| KRW | 16.55 | 19.95 |
| KWD | - | 88,013.38 |
| MYR | - | 6,437.60 |
| NOK | - | 2,764.01 |
| RUB | - | 324.39 |
| SAR | - | 7,173.43 |
| SEK | - | 2,649.74 |
| SGD | 19,770.07 | 20,650.98 |
| THB | 681.87 | 789.77 |
| USD | 25,750.00 | 26,160.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ