Đề nghị báo giá thiết bị
Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua thiết bị đánh giá chất lượng in phủ
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,113.45 | 17,853.50 |
| CAD | 18,697.13 | 19,505.67 |
| CHF | 32,290.98 | 33,687.36 |
| CNY | 3,663.11 | 3,821.52 |
| DKK | - | 4,211.37 |
| EUR | 30,045.21 | 31,653.29 |
| GBP | 34,395.91 | 35,883.32 |
| HKD | 3,281.34 | 3,443.85 |
| INR | - | 303.60 |
| JPY | 161.90 | 172.32 |
| KRW | 15.72 | 18.97 |
| KWD | - | 89,130.91 |
| MYR | - | 6,554.70 |
| NOK | - | 2,667.47 |
| RUB | - | 347.62 |
| SAR | - | 7,272.84 |
| SEK | - | 2,915.29 |
| SGD | 19,894.26 | 20,796.12 |
| THB | 734.64 | 851.53 |
| USD | 26,047.00 | 26,377.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ