Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-19 Cung cấp A-xê-tôn (CH3COCH3)
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-19 Cung cấp A-xê-tôn (CH3COCH3)
Đăng ngày 04/6/2021
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,699.74 | 17,408.63 |
| CAD | 18,191.30 | 18,963.51 |
| CHF | 31,712.17 | 33,058.33 |
| CNY | 3,600.71 | 3,753.56 |
| DKK | - | 4,136.22 |
| EUR | 29,518.09 | 31,074.27 |
| GBP | 33,522.54 | 34,945.54 |
| HKD | 3,288.47 | 3,448.70 |
| INR | - | 307.85 |
| JPY | 165.24 | 175.73 |
| KRW | 15.72 | 18.95 |
| KWD | - | 89,309.94 |
| MYR | - | 6,361.15 |
| NOK | - | 2,643.67 |
| RUB | - | 341.54 |
| SAR | - | 7,275.41 |
| SEK | - | 2,819.15 |
| SGD | 19,630.06 | 20,504.31 |
| THB | 717.07 | 830.52 |
| USD | 26,085.00 | 26,355.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ