Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-19 Cung cấp A-xê-tôn (CH3COCH3)
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-19 Cung cấp A-xê-tôn (CH3COCH3)
Đăng ngày 04/6/2021
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,246.61 | 17,978.75 |
| CAD | 18,537.46 | 19,324.39 |
| CHF | 32,201.66 | 33,568.65 |
| CNY | 3,667.73 | 3,823.43 |
| DKK | - | 4,190.79 |
| EUR | 29,935.10 | 31,513.32 |
| GBP | 34,572.60 | 36,040.24 |
| HKD | 3,279.45 | 3,439.24 |
| INR | - | 302.46 |
| JPY | 161.97 | 172.26 |
| KRW | 15.69 | 18.91 |
| KWD | - | 89,208.18 |
| MYR | - | 6,562.66 |
| NOK | - | 2,669.42 |
| RUB | - | 343.92 |
| SAR | - | 7,267.51 |
| SEK | - | 2,917.35 |
| SGD | 19,995.31 | 20,885.87 |
| THB | 742.41 | 859.88 |
| USD | 26,048.00 | 26,378.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ