Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-19 Cung cấp A-xê-tôn (CH3COCH3)
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-19 Cung cấp A-xê-tôn (CH3COCH3)
Đăng ngày 04/6/2021
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,651.47 | 17,358.29 |
CAD | 18,287.74 | 19,064.02 |
CHF | 32,456.81 | 33,834.53 |
CNY | 3,603.38 | 3,756.33 |
DKK | - | 4,207.45 |
EUR | 30,046.55 | 31,630.55 |
GBP | 34,503.88 | 35,968.49 |
HKD | 3,294.06 | 3,454.55 |
INR | - | 310.74 |
JPY | 169.22 | 179.97 |
KRW | 16.06 | 19.37 |
KWD | - | 89,833.52 |
MYR | - | 6,308.34 |
NOK | - | 2,674.60 |
RUB | - | 346.78 |
SAR | - | 7,282.12 |
SEK | - | 2,857.90 |
SGD | 19,844.89 | 20,728.69 |
THB | 714.65 | 827.73 |
USD | 26,116.00 | 26,356.00 |
Nguồn: Vietcombank |