Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc năm 2021-2022
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc năm 2021-2022
Đăng ngày 17/11/2021
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,009.39 | 17,731.41 |
| CAD | 18,627.19 | 19,417.88 |
| CHF | 32,232.53 | 33,600.74 |
| CNY | 3,640.75 | 3,795.29 |
| DKK | - | 4,220.61 |
| EUR | 30,140.30 | 31,729.26 |
| GBP | 34,290.69 | 35,746.27 |
| HKD | 3,287.81 | 3,448.01 |
| INR | - | 300.76 |
| JPY | 163.90 | 174.31 |
| KRW | 15.50 | 18.69 |
| KWD | - | 89,419.06 |
| MYR | - | 6,503.20 |
| NOK | - | 2,645.07 |
| RUB | - | 348.84 |
| SAR | - | 7,276.45 |
| SEK | - | 2,893.13 |
| SGD | 19,878.89 | 20,764.21 |
| THB | 736.13 | 852.61 |
| USD | 26,088.00 | 26,398.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ