Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy nén trục vít
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy nén trục vít
Đăng ngày 21/01/2022
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 15,641.07 | 16,305.81 |
CAD | 17,257.42 | 17,990.85 |
CHF | 28,222.14 | 29,421.56 |
CNY | 3,432.80 | 3,578.69 |
DKK | - | 3,789.74 |
EUR | 27,025.89 | 28,507.57 |
GBP | 32,179.12 | 33,546.72 |
HKD | 3,188.55 | 3,344.07 |
INR | - | 303.71 |
JPY | 166.72 | 177.32 |
KRW | 15.17 | 18.29 |
KWD | - | 85,890.21 |
MYR | - | 5,818.91 |
NOK | - | 2,447.56 |
RUB | - | 309.31 |
SAR | - | 7,051.22 |
SEK | - | 2,578.61 |
SGD | 18,629.81 | 19,460.46 |
THB | 666.14 | 771.58 |
USD | 25,290.00 | 25,680.00 |
Nguồn: Vietcombank |