Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp cặp công tác cá nhân
 Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp cặp công tác cá nhân
	Đăng ngày 28/11/2022
Thông tin chi tiết tại đây
	
		| Ngoại tệ | Mua | Bán | 
|---|---|---|
| AUD | 16,765.77 | 17,477.47 | 
| CAD | 18,287.74 | 19,064.05 | 
| CHF | 31,840.02 | 33,191.61 | 
| CNY | 3,602.35 | 3,755.27 | 
| DKK | - | 4,136.65 | 
| EUR | 29,532.98 | 31,089.96 | 
| GBP | 33,654.58 | 35,083.20 | 
| HKD | 3,288.86 | 3,449.11 | 
| INR | - | 307.42 | 
| JPY | 164.66 | 175.12 | 
| KRW | 15.90 | 19.16 | 
| KWD | - | 89,380.30 | 
| MYR | - | 6,346.28 | 
| NOK | - | 2,652.80 | 
| RUB | - | 342.97 | 
| SAR | - | 7,274.42 | 
| SEK | - | 2,826.30 | 
| SGD | 19,668.52 | 20,544.50 | 
| THB | 714.28 | 827.29 | 
| USD | 26,077.00 | 26,347.00 | 
| Nguồn: Vietcombank | ||
 Về đầu trang
 Trang chủ