Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-09 Cung cấp dây sợi se
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-09 Cung cấp dây sợi se
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,143.87 | 18,914.08 |
| CAD | 18,659.61 | 19,451.71 |
| CHF | 32,508.19 | 33,888.16 |
| CNY | 3,714.99 | 3,872.69 |
| DKK | - | 4,152.58 |
| EUR | 29,658.06 | 31,221.64 |
| GBP | 34,388.79 | 35,848.59 |
| HKD | 3,262.21 | 3,421.17 |
| INR | - | 293.62 |
| JPY | 160.76 | 170.97 |
| KRW | 15.28 | 18.43 |
| KWD | - | 89,421.61 |
| MYR | - | 6,754.54 |
| NOK | - | 2,828.65 |
| RUB | - | 321.61 |
| SAR | - | 7,264.90 |
| SEK | - | 2,889.14 |
| SGD | 20,048.13 | 20,941.02 |
| THB | 713.05 | 825.87 |
| USD | 26,069.00 | 26,339.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ