Thông báo mời thầu gói thầu Phòng chống mối - Nhà máy In tiền Quốc gia
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Phòng chống mối - Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 16/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 16,977.95 | 17,698.64 |
| CAD | 18,625.00 | 19,415.61 |
| CHF | 32,303.51 | 33,674.75 |
| CNY | 3,643.21 | 3,797.86 |
| DKK | - | 4,210.01 |
| EUR | 30,070.46 | 31,655.74 |
| GBP | 34,317.51 | 35,774.24 |
| HKD | 3,287.27 | 3,447.44 |
| INR | - | 302.45 |
| JPY | 163.14 | 173.50 |
| KRW | 15.43 | 18.60 |
| KWD | - | 89,343.86 |
| MYR | - | 6,521.09 |
| NOK | - | 2,648.09 |
| RUB | - | 347.45 |
| SAR | - | 7,277.59 |
| SEK | - | 2,898.47 |
| SGD | 19,878.19 | 20,763.49 |
| THB | 739.75 | 856.79 |
| USD | 26,095.00 | 26,405.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ