Thông báo mời thầu gói thầu Phòng chống mối - Nhà máy In tiền Quốc gia
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Phòng chống mối - Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 16/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,056.74 | 18,823.25 |
| CAD | 18,684.09 | 19,477.23 |
| CHF | 32,368.62 | 33,742.66 |
| CNY | 3,729.70 | 3,888.02 |
| DKK | - | 4,116.04 |
| EUR | 29,404.35 | 30,954.56 |
| GBP | 34,040.27 | 35,485.27 |
| HKD | 3,261.13 | 3,420.03 |
| INR | - | 293.21 |
| JPY | 158.85 | 168.94 |
| KRW | 15.17 | 18.28 |
| KWD | - | 89,421.61 |
| MYR | - | 6,770.02 |
| NOK | - | 2,805.28 |
| RUB | - | 330.33 |
| SAR | - | 7,265.48 |
| SEK | - | 2,856.66 |
| SGD | 19,976.19 | 20,865.88 |
| THB | 706.96 | 818.82 |
| USD | 26,055.00 | 26,325.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ