Thông báo mời thầu gói thầu Phòng chống mối - Nhà máy In tiền Quốc gia
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Phòng chống mối - Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 16/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,041.28 | 18,807.47 |
| CAD | 18,185.33 | 18,957.64 |
| CHF | 30,917.06 | 32,230.06 |
| CNY | 3,774.34 | 3,934.63 |
| DKK | - | 4,087.08 |
| EUR | 29,206.91 | 30,747.27 |
| GBP | 34,102.17 | 35,550.44 |
| HKD | 3,219.67 | 3,376.60 |
| INR | - | 280.91 |
| JPY | 161.40 | 172.54 |
| KRW | 16.39 | 19.76 |
| KWD | - | 88,253.26 |
| MYR | - | 6,435.45 |
| NOK | - | 2,838.17 |
| RUB | - | 325.18 |
| SAR | - | 7,176.08 |
| SEK | - | 2,713.29 |
| SGD | 19,866.08 | 20,751.24 |
| THB | 687.72 | 796.54 |
| USD | 25,770.00 | 26,180.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ