Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dao máy cắt
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dao máy cắt
Đăng ngày 11/6/2021
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,758.42 | 17,470.01 |
CAD | 18,586.95 | 19,376.17 |
CHF | 31,949.01 | 33,305.61 |
CNY | 3,549.69 | 3,700.42 |
DKK | - | 4,171.21 |
EUR | 29,751.48 | 31,350.89 |
GBP | 34,476.00 | 35,939.89 |
HKD | 3,232.19 | 3,389.72 |
INR | - | 315.64 |
JPY | 171.69 | 182.60 |
KRW | 16.42 | 19.79 |
KWD | - | 88,634.11 |
MYR | - | 6,198.67 |
NOK | - | 2,641.60 |
RUB | - | 353.77 |
SAR | - | 7,219.76 |
SEK | - | 2,801.15 |
SGD | 19,859.65 | 20,744.38 |
THB | 708.54 | 820.66 |
USD | 25,900.00 | 26,290.00 |
Nguồn: Vietcombank |