Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-12 Cung cấp dây sợi se
Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-12 Cung cấp dây sợi se
Đăng ngày 28/01/2022
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,970.46 | 18,733.31 |
| CAD | 18,690.61 | 19,484.03 |
| CHF | 32,479.35 | 33,858.11 |
| CNY | 3,715.57 | 3,873.30 |
| DKK | - | 4,106.35 |
| EUR | 29,334.24 | 30,880.77 |
| GBP | 33,960.71 | 35,402.35 |
| HKD | 3,263.51 | 3,422.53 |
| INR | - | 294.72 |
| JPY | 159.20 | 169.31 |
| KRW | 15.23 | 18.36 |
| KWD | - | 89,445.99 |
| MYR | - | 6,762.28 |
| NOK | - | 2,753.05 |
| RUB | - | 345.77 |
| SAR | - | 7,266.59 |
| SEK | - | 2,845.82 |
| SGD | 19,985.74 | 20,875.86 |
| THB | 716.52 | 829.89 |
| USD | 26,051.00 | 26,321.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ