Thông báo mời đấu giá phế liệu
Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu
Đăng ngày 14/3/2023
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 17,928.45 | 18,689.83 |
| CAD | 18,553.65 | 19,341.58 |
| CHF | 32,866.40 | 34,262.15 |
| CNY | 3,669.64 | 3,825.48 |
| DKK | - | 4,196.95 |
| EUR | 29,974.52 | 31,555.32 |
| GBP | 34,272.89 | 35,728.37 |
| HKD | 3,234.23 | 3,391.87 |
| INR | - | 297.18 |
| JPY | 162.84 | 173.19 |
| KRW | 15.58 | 18.78 |
| KWD | - | 88,783.84 |
| MYR | - | 6,764.32 |
| NOK | - | 2,794.30 |
| RUB | - | 357.14 |
| SAR | - | 7,191.17 |
| SEK | - | 2,944.02 |
| SGD | 20,033.94 | 20,926.55 |
| THB | 739.51 | 856.54 |
| USD | 25,790.00 | 26,200.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ