Đề nghị báo giá thiết bị
Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua thiết bị phục vụ sản xuất
Thông tin chi tiết tại đây
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,035.83 | 18,801.76 |
| CAD | 18,128.65 | 18,898.52 |
| CHF | 30,718.11 | 32,022.62 |
| CNY | 3,780.39 | 3,940.94 |
| DKK | - | 4,070.35 |
| EUR | 29,090.54 | 30,624.71 |
| GBP | 33,957.55 | 35,399.63 |
| HKD | 3,222.60 | 3,379.68 |
| INR | - | 281.25 |
| JPY | 161.31 | 172.44 |
| KRW | 16.25 | 19.59 |
| KWD | - | 88,251.84 |
| MYR | - | 6,418.84 |
| NOK | - | 2,820.89 |
| RUB | - | 324.75 |
| SAR | - | 7,182.22 |
| SEK | - | 2,706.46 |
| SGD | 19,855.59 | 20,740.25 |
| THB | 687.76 | 796.59 |
| USD | 25,795.00 | 26,205.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ