Đề nghị báo giá thiết bị
Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua thiết bị phục vụ sản xuất
Thông tin chi tiết tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,684.83 | 17,393.06 |
CAD | 18,319.07 | 19,096.67 |
CHF | 32,379.02 | 33,753.43 |
CNY | 3,601.66 | 3,754.54 |
DKK | - | 4,191.55 |
EUR | 29,925.94 | 31,503.58 |
GBP | 34,460.25 | 35,923.01 |
HKD | 3,294.48 | 3,455.00 |
INR | - | 310.44 |
JPY | 168.53 | 179.24 |
KRW | 16.01 | 19.30 |
KWD | - | 89,745.42 |
MYR | - | 6,302.37 |
NOK | - | 2,674.36 |
RUB | - | 341.78 |
SAR | - | 7,282.32 |
SEK | - | 2,855.53 |
SGD | 19,800.45 | 20,682.27 |
THB | 707.25 | 819.15 |
USD | 26,116.00 | 26,356.00 |
Nguồn: Vietcombank |