Thông báo mời đấu giá
Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu
Ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|
AUD | 16,784.35 | 17,496.93 |
CAD | 18,823.17 | 19,622.31 |
CHF | 32,156.25 | 33,521.45 |
CNY | 3,563.55 | 3,714.84 |
DKK | - | 4,212.46 |
EUR | 30,046.84 | 31,661.94 |
GBP | 34,891.63 | 36,372.96 |
HKD | 3,245.37 | 3,403.52 |
INR | - | 318.26 |
JPY | 174.90 | 186.01 |
KRW | 16.60 | 20.01 |
KWD | - | 89,031.60 |
MYR | - | 6,266.54 |
NOK | - | 2,663.51 |
RUB | - | 348.20 |
SAR | - | 7,247.97 |
SEK | - | 2,797.20 |
SGD | 20,031.23 | 20,923.47 |
THB | 712.80 | 825.58 |
USD | 25,980.00 | 26,370.00 |
Nguồn: Vietcombank |