Đề nghị báo giá máy móc, thiết bị
Nhà máy In tiền Quốc gia đề nghị đơn vị quan tâm báo giá máy móc, thiết bị
| Ngoại tệ | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AUD | 18,380.51 | 19,160.69 |
| CAD | 18,685.89 | 19,479.04 |
| CHF | 32,690.20 | 34,077.78 |
| CNY | 3,776.29 | 3,936.58 |
| DKK | - | 4,182.40 |
| EUR | 29,882.45 | 31,457.75 |
| GBP | 34,284.94 | 35,740.20 |
| HKD | 3,271.54 | 3,430.94 |
| INR | - | 285.01 |
| JPY | 160.53 | 170.72 |
| KRW | 15.18 | 18.30 |
| KWD | - | 89,713.24 |
| MYR | - | 6,751.07 |
| NOK | - | 2,891.49 |
| RUB | - | 377.80 |
| SAR | - | 7,284.95 |
| SEK | - | 2,855.00 |
| SGD | 20,070.34 | 20,964.14 |
| THB | 713.58 | 826.48 |
| USD | 26,107.00 | 26,387.00 |
| Nguồn: Vietcombank | ||
Về đầu trang
Trang chủ